Kanzlei-Logo


Ihr Anwalt Ihr Mandat Vergütung Downloads Kontakt

Gebührentabelle

Wert bis Satz 0,5 Satz 1,0 Satz 1,2 Satz 1,3 Satz 1,6 Satz 2,5
300,00 € 12,50 € 25,00 € 30,00 € 32,50 € 40,00 € 62,50 €
600,00 € 22,50 € 45,00 € 54,00 € 58,50 € 72,00 € 112,50 €
900,00 € 32,50 € 65,00 € 78,00 € 84,50 € 104,00 € 162,50 €
1.200,00 € 42,50 € 85,00 € 102,00 € 110,50 € 136,00 € 212,50 €
1.500,00 € 52,50 € 105,00 € 126,00 € 136,50 € 168,00 € 262,50 €
2.000,00 € 66,50 € 133,00 € 159,60 € 172,90 € 212,80 € 332,50 €
2.500,00 € 80,50 € 161,00 € 193,20 € 209,30 € 257,60 € 402,50 €
3.000,00 € 94,50 € 189,00 € 226,80 € 245,70 € 302,40 € 472,50 €
3.500,00 € 108,50 € 217,00 € 260,40 € 282,10 € 347,20 € 542,50 €
4.000,00 € 122,50 € 245,00 € 294,00 € 318,50 € 392,00 € 612,50 €
4.500,00 € 136,50 € 273,00 € 327,60 € 354,90 € 436,80 € 682,50 €
5.000,00 € 150,50 € 301,00 € 361,20 € 391,30 € 481,60 € 752,50 €
6.000,00 € 169,00 € 338,00 € 405,60 € 439,40 € 540,80 € 845,00 €
7.000,00 € 187,50 € 375,00 € 450,00 € 487,50 € 600,00 € 937,50 €
8.000,00 € 206,00 € 412,00 € 494,40 € 535,60 € 659,20 € 1.030,00 €
9.000,00 € 224,50 € 449,00 € 538,80 € 583,70 € 718,40 € 1.122,50 €
10.000,00 € 243,00 € 486,00 € 583,20 € 631,80 € 777,60 € 1.215,00 €
13.000,00 € 263,00 € 526,00 € 631,20 € 683,80 € 841,60 € 1.315,00 €
16.000,00 € 283,00 € 566,00 € 679,20 € 735,80 € 905,60 € 1.415,00 €
19.000,00 € 303,00 € 606,00 € 727,20 € 787,80 € 969,60 € 1.515,00 €
22.000,00 € 323,00 € 646,00 € 775,20 € 839,80 € 1.033,60 € 1.615,00 €
25.000,00 € 343,00 € 686,00 € 823,20 € 891,80 € 1.097,60 € 1.715,00 €
30.000,00 € 379,00 € 758,00 € 909,60 € 985,40 € 1.212,80 € 1.895,00 €
35.000,00 € 415,00 € 830,00 € 996,00 € 1.079,00 € 1.328,00 € 2.075,00 €
40.000,00 € 451,00 € 902,00 € 1.082,40 € 1.172,60 € 1.443,20 € 2.255,00 €
45.000,00 € 487,00 € 974,00 € 1.168,80 € 1.266,20 € 1.558,40 € 2.435,00 €
50.000,00 € 523,00 € 1.046,00 € 1.255,20 € 1.359,80 € 1.673,60 € 2.615,00 €
usw. usw. usw. usw. usw. usw. usw.